SAMYANG 50MM T1,5 VDSLR SONY A
Stāvoklis: Jauns
Mākslīgā intelekta asistents
vai pajautājiet par
Samyang 50 mm T1.5 AS UMC has been designed for cameras and camcorders fitted with photosensitive 24x36mm or smaller sensor. It gives 46.2 degrees field of view, and thanks to high brightness value of T1.5 (f/1.4) it comes as a great tool in poor lighting conditions, ensuring splendid image quality and small depth of field. Optics of the lens consists of nine lens elements arranged in six groups (including one aspherical and one hybrid aspherical lens element). To ensure high contrast and faithful colour reproduction, all lens elements have been covered with multi-layered UMC anti-reflective coatings.
Samyang 50mm T1.5 VDSLR ensures exceptionally smooth and aesthetic mapping for out of focus areas beyond the focal plain, producing the so called bokeh effect. Thanks to the eight-bladed aperture, the subjects located outside the depth of field are shown with extremely smooth features. This feature will be appreciated by professional filmmakers and photographers taking portrait photos.
Technical specification of Samyang 50 mm T1.5 VDSLR lens:
Model | T1.5 50mm AS UMC | ||||||||||||||||||||
Apertures range | T1.5 ~ T22 | ||||||||||||||||||||
Optics | 9 lenses in 6 groups (1 aspherical lens and 1 hybrid lens) | ||||||||||||||||||||
Image format | 35mm | ||||||||||||||||||||
Minimum focusing distance | 0.45m | ||||||||||||||||||||
Filter mount | f77mm | ||||||||||||||||||||
Number of aperture blades | 8 | ||||||||||||||||||||
Maximum diameter | f81.6mm | ||||||||||||||||||||
Available mounts | Canon EOS | Nikon | Pentax K | Sony A | Canon M | Fuji X | Samsung NX | Sony E | FT | MFT | |||||||||||
Angle of view [ ° ] | 35mm | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
APS-C | 29.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 29.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | - | - | |||||||||||
4/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 23.6 | |||||||||||
Length [ mm ] | 74.7 | 72.2 | 73.2 | 74.2 | 100.6 | 101.0 | 93.2 | 100.7 | 80.0 | 99.5 | |||||||||||
Weight [ g ] | 575 | 555 | 545 | 565 | 635 | 640 | 590 | 600 | 580 | 590 | |||||||||||
Additional functions | Module | 0.8mm | |||||||||||||||||||
A | 7mm | ||||||||||||||||||||
B | 4mm | ||||||||||||||||||||
C | 43.8mm | ||||||||||||||||||||
D | 8 | 10.5 | 9 | 10 | 36.4 | 36.8 | 29 | 36.5 | 15.8 | 35.3 | |||||||||||
Warranty | 24 months | ||||||||||||||||||||
| Bajonete | Sony A |
| Lens Format Coverage | Full Frame |
| Lens Design | fiksēts |
| Objektīva fokusa attālums, mm | 50 |
| Focus Type | Manual Focus |
| Image Stabilization | Nav |
| Objektīva tips | standarta |
| Maksimālā apertūra | T1.5 |
- 1. Izvērtē savas iespējas.
- 2a. Ja vēlies iegādāties tikai vienu preci ar Aizdevums.lv līzingu, tad aizpildi pieteikumu šeit
- 2b. Ja vēlies iegādāties vairākas preces vai izmantot citu līzinga kompāniju, tad liec preces grozā, un pie pasūtījuma nodormēšanas izvēlies līzinga pakalpojumu.
Piedāvājam līzingu no Aizdevums SIA, Incredit SIA, ESTO.
Konsultanti pārbaudīs grozā esošo preču pieejamību un nosūtīs aizdevuma pieteikuma saiti. - 3. Ja saņemta pozitīva atbilde, sazinies ar mums par preces iegādi. Konsultanti pārbaudīs preces pieejamību.
- 4. Ja prece ir pieejama veikalā vai pasūtāma no noliktavas, un esi saņēmis apstiprinošu atbildi no mūsu konsultantiem, dodies pie mums uz veikalu, lai noformētu pirkuma un līzinga dokumentus.
- 4a. Vari arī lūgt mums izrakstīt rēķinu par šo preci un pats doties uz kādu no līzinga devēja filiālēm, lai noformētu līzinga dokumentus*.
- 5. Kad līzinga dokumenti ir noformēti, vari doties saņemt preci veikalā (ja tā ir uz vietas) vai informēt mūsu konsultantus, lai tā tiktu pasūtīta no noliktavas.
- *Līzingā iegādātām precēm ir iespējams noformēt piegādi, tāpēc visu iegādes procesu vari veikt arī attālināti.
**Tāda pati līzinga noformēšanas soļu secība ir arī InCredit Group piedāvātajiem līzingiem.
***Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mūsu konsultantiem!
NB! Izmantojot līzinga pakalpojumus, rūpīgi izvērtējiet savas iespējas aizdevumu atmaksāt!Nosūtīt pieteikumu
| Bajonete | Sony A |
| Lens Format Coverage | Full Frame |
| Lens Design | fiksēts |
| Objektīva fokusa attālums, mm | 50 |
| Focus Type | Manual Focus |
| Image Stabilization | Nav |
| Objektīva tips | standarta |
| Maksimālā apertūra | T1.5 |
Google